永和高级中学2020年美术、音乐、体育专业测试成绩公示
根据2020年永和高级中学美术特色班、音乐特色班、体育特长生专业测试方案,5月31日学校组织了美术、音乐及体育专业测试,共有134名考生参加考试,现将美术、音乐测试成绩及体育特长生入围名单公布如下:
一、美术测试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 素描 | 速写 | 总成绩 |
1 | 蔡*阳 | 男 | 昌安实验中学 | 77 | 80 | 78.5 |
2 | 陈*妤 | 女 | 东湖中学 | 78 | 85 | 81.5 |
3 | 丁*程 | 男 | 皋埠镇中学 | 76 | 88 | 82 |
4 | 王*晨 | 女 | 杭州市滨江区闻涛中学 | 73 | 81 | 77 |
5 | 严**储 | 男 | 建功中学 | 89 | 84 | 86.5 |
6 | 蒋*飞 | 女 | 建功中学 | 84 | 89 | 86.5 |
7 | 谢*羽 | 女 | 建功中学 | 88 | 84 | 86 |
8 | 裘*知 | 女 | 建功中学 | 87 | 83 | 85 |
9 | 沈*彦 | 女 | 建功中学 | 85 | 80 | 82.5 |
10 | 王*鹄 | 男 | 建功中学 | 77 | 87 | 82 |
11 | 蔡*琰 | 女 | 建功中学 | 88 | 75 | 81.5 |
12 | 屠*霏 | 女 | 建功中学 | 80 | 81 | 80.5 |
13 | 钟* | 女 | 建功中学 | 75 | 82 | 78.5 |
14 | 胡* | 女 | 建功中学 | 80 | 76 | 78 |
15 | 李*远 | 男 | 建功中学 | 70 | 81 | 75.5 |
16 | 董*佳 | 女 | 建功中学 | 69 | 75 | 72 |
17 | 许*略 | 男 | 建功中学 | 60 | 81 | 70.5 |
18 | 金*麒 | 女 | 鉴湖初级中学 | 74 | 79 | 76.5 |
19 | 龙*语 | 女 | 鉴湖初级中学 | 65 | 77 | 71 |
20 | 孙*阳 | 女 | 镜湖中学 | 87 | 87 | 87 |
21 | 夏* | 男 | 柯桥实验中学 | 87 | 75 | 81 |
22 | 张*洋 | 柯桥实验中学 | 74 | 64 | 69 | |
23 | 高*焕 | 男 | 柯桥实验中学 | 67 | 63 | 65 |
24 | 王**儿 | 女 | 柯桥实验中学老校区 | 85 | 85 | 85 |
25 | 陈*可 | 女 | 柯桥实验中学老校区 | 59 | 69 | 64 |
26 | 江*甜 | 女 | 柯岩中学 | 77 | 86 | 81.5 |
27 | 胡*苗 | 女 | 鲁迅外国语学校 | 82 | 76 | 79 |
28 | 赵*颖 | 女 | 鲁迅外国语学校 | 85 | 84 | 84.5 |
29 | 张*怡 | 女 | 鲁迅外国语学校 | 62 | 77 | 69.5 |
30 | 孙*越 | 男 | 马山镇中 | 60 | 55 | 57.5 |
31 | 俞*萍 | 女 | 马山镇中 | 70 | 65 | 67.5 |
32 | 刘*玲 | 女 | 袍江中学 | 80 | 79 | 79.5 |
33 | 钟*乐 | 女 | 袍江中学 | 77 | 81 | 79 |
34 | 李* | 女 | 袍江中学 | 73 | 78 | 75.5 |
35 | 徐*怡 | 女 | 袍江中学 | 73 | 75 | 74 |
36 | 谢*欢 | 女 | 袍江中学 | 63 | 81 | 72 |
37 | 丁*雨 | 女 | 袍江中学 | 55 | 55 | 55 |
38 | 方* | 男 | 平水中学 | 78 | 63 | 70.5 |
39 | 高*涛 | 男 | 齐贤中学 | 58 | 75 | 66.5 |
40 | 王*灏 | 男 | 齐贤中学 | 71 | 84 | 77.5 |
41 | 金*意 | 女 | 秋瑾中学 | 89 | 88 | 88.5 |
42 | 劳*宇 | 女 | 秋瑾中学 | 72 | 81 | 76.5 |
43 | 罗* | 女 | 秋瑾中学 | 70 | 65 | 67.5 |
44 | 陈*嘉 | 女 | 上虞区实验中学 | 85 | 82 | 83.5 |
45 | 吴*豪 | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 88 | 84 | 86 |
46 | 禹*含 | 绍兴市第一初级中学 | 74 | 88 | 81 | |
47 | 钱*斐 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 86 | 83 | 84.5 |
48 | 樊*熙 | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 86 | 83 | 84.5 |
49 | 张*青 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 62 | 76 | 69 |
50 | 孙*立 | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 83 | 85 | 84 |
51 | 魏*逸 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 82 | 82 | 82 |
52 | 杨*暄 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 82 | 80 | 81 |
53 | 劳*宇 | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 77 | 84 | 80.5 |
54 | 盛* | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 68 | 83 | 75.5 |
55 | 钟*怡 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 70 | 67 | 68.5 |
56 | 秦* | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 82 | 82 | 82 |
57 | 章*颜 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 84 | 78 | 81 |
58 | 朱*惜 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 86 | 86 | 86 |
59 | 戴*艺 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 72 | 74 | 73 |
60 | 汪* | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 80 | 82 | 81 |
61 | 何*汝 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 77 | 83 | 80 |
62 | 项*雯 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 72 | 75 | 73.5 |
63 | 傅*煜 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 84 | 83 | 83.5 |
64 | 樊*甜 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 89 | 86 | 87.5 |
65 | 马*琪 | 男 | 孙端中学 | 74 | 76 | 75 |
66 | 孙*洁 | 女 | 孙端中学 | 85 | 88 | 86.5 |
67 | 周*欣 | 女 | 所前镇初级中学 | 74 | 81 | 77.5 |
68 | 宋*晴 | 女 | 温州市南浦实验中学 | 80 | 84 | 82 |
69 | 王*佑 | 女 | 文澜中学 | 90 | 90 | 90 |
70 | 谢*玥 | 女 | 文澜中学 | 82 | 87 | 84.5 |
71 | 古*涛 | 男 | 文澜中学 | 77 | 89 | 83 |
72 | 任*琳 | 女 | 文澜中学 | 78 | 77 | 77.5 |
73 | 杨*熠 | 女 | 文澜中学 | 74 | 81 | 77.5 |
74 | 徐* | 女 | 文澜中学 | 75 | 77 | 76 |
75 | 陈*晴 | 女 | 文澜中学 | 74 | 81 | 77.5 |
76 | 鲁*露 | 女 | 文理学院附属中学 | 83 | 84 | 83.5 |
77 | 朱*琪 | 女 | 文理学院附属中学 | 78 | 75 | 76.5 |
78 | 王*晨儿 | 女 | 文理学院附属中学 | 77 | 76 | 76.5 |
79 | 尹*茹 | 女 | 文理学院附属中学 | 78 | 63 | 70.5 |
80 | 陈* | 女 | 萧山回澜初中 | 68 | 81 | 74.5 |
81 | 徐*灵 | 女 | 新桐初中 | 85 | 82 | 83.5 |
82 | 陈*洁 | 女 | 元培中学 | 86 | 83 | 84.5 |
83 | 丁*禹 | 男 | 元培中学 | 84 | 84 | 84 |
84 | 杨*慧 | 女 | 元培中学 | 73 | 83 | 78 |
85 | 马*雯 | 女 | 元培中学 | 71 | 78 | 74.5 |
86 | 傅*悦 | 女 | 元培中学 | 75 | 65 | 70 |
87 | 周* | 女 | 元培中学 | 85 | 89 | 87 |
88 | 王* | 女 | 元培中学 | 70 | 77 | 73.5 |
89 | 张*杰 | 男 | 元培中学 | 58 | 76 | 67 |
90 | 陈*城 | 男 | 元培中学 | 76 | 75 | 75.5 |
91 | 陈* | 男 | 元培中学 | 62 | 66 | 64 |
92 | 施*笑 | 男 | 元培中学 | 68 | 59 | 63.5 |
93 | 陈*元 | 男 | 元培中学 | 60 | 58 | 59 |
94 | 李*露 | 女 | 元培中学 | 87 | 84 | 85.5 |
95 | 陈*杞 | 女 | 元培中学 | 82 | 81 | 81.5 |
96 | 沈*旖 | 女 | 长城中学 | 88 | 86 | 87 |
97 | 王*晶 | 女 | 长城中学 | 84 | 82 | 83 |
98 | 任* | 男 | 长城中学 | 83 | 81 | 82 |
99 | 王* | 男 | 长城中学 | 75 | 80 | 77.5 |
100 | 王*杰 | 女 | 长城中学 | 77 | 77 | 77 |
101 | 周*宇 | 男 | 长城中学 | 76 | 77 | 76.5 |
102 | 房*依 | 女 | 长城中学 | 64 | 77 | 70.5 |
103 | 范*航 | 男 | 长城中学 | 59 | 59 | 59 |
104 | 朱*妮 | 女 | 诸暨海亮中学 | 75 | 83 | 79 |
如有疑问,请咨询蒋老师13819565990。
二、音乐测试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 成绩 |
1 | 潘*阳 | 男 | 昌安实验中学 | 90.8 |
2 | 谢*念 | 女 | 皋埠中学 | 55.4 |
3 | 孟*沁 | 女 | 皋埠中学 | 89.0 |
4 | 徐*博 | 男 | 建功中学 | 96.5 |
5 | 黄*阳 | 女 | 建功中学 | 93.5 |
6 | 王*怡 | 女 | 建功中学 | 93.4 |
7 | 黄*怡 | 女 | 建功中学 | 86.4 |
8 | 钱* | 男 | 建功中学 | 92.6 |
9 | 姜*俊 | 男 | 柯桥实验中学老校区 | 79.7 |
10 | 杨*威 | 男 | 袍江中学 | 84.2 |
11 | 王*彩 | 女 | 袍江中学 | 51.8 |
12 | 孙* | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 89.7 |
13 | 王*天 | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 81.1 |
14 | 孟*祺 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 86.4 |
15 | 祝*敏 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 75.3 |
16 | 李*如 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 89.0 |
17 | 董*滢 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 88.5 |
18 | 边*玉 | 女 | 绍兴市第一初级中学 | 86.5 |
19 | 吕*桐 | 男 | 元培中学 | 73.8 |
20 | 邓*寒 | 男 | 元培中学 | 80.3 |
如有疑问,请咨询张老师18815282064。
三、体育特长生入围名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 孙*伊 | 女 | 鲁迅外国语学校 |
2 | 章*宜 | 女 | 柯桥实验中学 |
3 | 余*涛 | 男 | 元培中学 |
4 | 孟*阳 | 男 | 元培中学 |
如有疑问,请咨询冯老师15257500335。